安全評價報告網上信息公開表
機構名稱 | 北京實華油海工程技術有限公司 | ||
資質證書 | APJ-(國)—028 | ||
項目名稱 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 第一催化裂化安全隱患治理及節能技術改造安全驗收評價 | ||
評價類別 | 安全驗收評價 | 所在地區 | 淄博 |
所屬業務范圍 (代碼) | 一類四 | 是否屬跨省 評價項目 | 是 |
參加評價人員情況 | |||
項目負責人 | 曾丹丹 | 技術專家 | 牟書倉、王鐵民、張磊 |
技術負責人 | 姜巖 | 過程控制負責人 | 李昕 |
報告審核人 | 姜巖 | 報告提交時間 | 2017.3 |
項目組成員 | 曾丹丹、劉丹丹、張斌、高梅、徐皓、李昕、姜巖 | ||
報告編制人 | 曾丹丹 | ||
注冊安全 工程師 | 曾丹丹、劉丹丹、張斌、高梅、徐皓、李昕、姜巖、張超 | ||
現場開展安全評價工作情況 | |||
現場勘查時間 | 人員 | 主要任務 | |
2016.3.15 | 曾丹丹、張超 | 了解現場情況,與建設單位相關人員進行溝通,收集資料。 | |
評價項目簡介 | |||
為滿足齊魯分公司勝利煉油廠600萬噸/年高硫高酸原油的需要,第一催化裂化裝置異地擴能改造,裝置規模為260萬噸/年催化裂化裝置并配套雙脫裝置,改擴建260萬噸/年催化裂化裝置建成投產后,每年產出液化氣40.10/年,配套新擴建一套50萬噸/年氣體分餾裝置。同時為系統配套建設相應的公用工程和輔助工程設施。
|