安全評價報告網上信息公開表
機構名稱 | 北京實華油海工程技術有限公司 | ||
資質證書 | APJ-(國)—028 | ||
項目名稱 | 中國石化鎮海煉化分公司10 萬噸/年生物航煤(60萬噸/年軍柴)加氫裝置改造 | ||
評價類別 | 預評價 | 所在地區 | 寧波 |
所屬業務范圍 (代碼) | 一類四 | 是否屬跨省 評價項目 | 是 |
參加評價人員情況 | |||
項目負責人 | 曾丹丹 | 技術專家 | 王鐵民、牟書倉 |
技術負責人 | 高梅 | 過程控制負責人 | 李昕 |
報告審核人 | 高梅 | 報告提交時間 | 2017.5 |
項目組成員 | 曾丹丹、張斌、劉丹丹 | ||
報告編制人 | 曾丹丹、張斌 | ||
注冊安全 工程師 | 曾丹丹、張斌、劉丹丹、高梅 | ||
現場開展安全評價工作情況 | |||
現場勘查時間 | 人員 | 主要任務 | |
2016.10 | 曾丹丹、劉丹丹、王鐵民、牟書倉 | 了解現場情況,與項目建設單位車間人員座談,收集資料 | |
評價項目簡介 | |||
2011年12月至2013年4月,由石油化工科學研究院(以下簡稱RIPP)開發,SEI負責設計的生物航煤生產技術,成功應用于杭州石化有限責任公司的生物航煤工業示范生產裝置上。2014年2月,中國石化生物航煤獲得了國家民用航空局頒發的生產許可。自此,中國石化的生物航煤正式進入商業化階段。 為了保證生物航煤的供應,中國石油化工股份有限公司決定在鎮海煉化分公司將I套加氫裝置改造為10萬噸/年生物航煤加氫(兼顧60萬噸/年軍柴)處理裝置。I套加氫精制裝置現有設備可生產60萬噸/年軍柴,不需增加設備;為了實現生產10萬噸/年生物航煤(年開工8400小時計),I套加氫裝置需進行改造,增加反應器、塔、換熱器等設備。裝置生物航煤工況與軍柴工況不同時運行。 |